ယနေ့ (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (13) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | 1.85-4.50ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+10.50Sunbury Jets (w) | 2.01-10.50McKinnon Cougars (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Sunbury Jets (w) | 1.85-9.50McKinnon Cougars (w) | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
---|---|---|
1.70153.50ဂိုးပေါ်် | 2.01153.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.90155.50ဂိုးပေါ်် | 1.80155.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.80140.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
1.70138.50ဂိုးပေါ်် | 2.01138.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
---|---|---|
1.6577.50ဂိုးပေါ်် | 2.0977.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.8570.50ဂိုးပေါ်် | 1.8570.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
1.7069.50ဂိုးပေါ်် | 2.0169.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 11:00 | 1.73ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | 1.97Maitland Mustangs | 22 | |
Apr 27 11:00 | 2.01Norths Bears | 1.70ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | 21 |
Apr 27 11:00 | 1.90+31.50Warrandyte Venom (w) | 1.84-31.50ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 4 |
Apr 27 11:00 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Maitland Mustangs | ||
---|---|---|
1.83165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 27 11:00 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.78165.00ဂိုးပေါ်် | 1.94165.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 27 11:00 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.88166.00ဂိုးပေါ်် | 1.84166.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 27 11:00 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.94166.50ဂိုးပေါ်် | 1.78166.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 27 11:00 Norths Bears -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 27 11:00 Norths Bears -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 27 11:00 Norths Bears -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.94155.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 27 11:00 Norths Bears -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.88156.00ဂိုးပေါ်် | 1.84156.00ဂိုးအောက် | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။