ယနေ့ (12) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad Interamericana (w) | Tec Mty Monterrey (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-11.50Aguilas UPAEP (w) | 1.90+11.50CEU Monterrey (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-12.50Aguilas UPAEP (w) | 1.80+12.50CEU Monterrey (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tec Mty Guadalajara (w) | Tec Mty Toluca (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.80137.50ဂိုးပေါ်် | 1.90137.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
2.09139.50ဂိုးပေါ်် | 1.65139.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Apr 12 09:00 | 1.08Tec Mty CEM (w) | 6.26Tec Mty Aguascalientes (w) | 29 |
Apr 12 10:00 | 1.88-17.50Libelulas de CDMX (w) | 1.86+17.50Mineras de Zacatecas (w) | 14 |
Apr 12 10:00 | 1.85-10.00Libelulas de CDMX (w) | 1.89+10.00Mineras de Zacatecas (w) | 14 |
Apr 12 09:00 | 1.83-7.50Tec Mty CEM (w) | 1.91+7.50Tec Mty Aguascalientes (w) | 29 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.76149.50ဂိုးပေါ်် | 1.97149.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.97151.50ဂိုးပေါ်် | 1.76151.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.89141.00ဂိုးပေါ်် | 1.83141.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.82140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.94141.50ဂိုးပေါ်် | 1.78141.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.82156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.78157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.75157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.97159.50ဂိုးပေါ်် | 1.76159.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.87158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.99139.50ဂိုးပေါ်် | 1.74139.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.87138.00ဂိုးပေါ်် | 1.85138.00ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75136.50ဂိုးပေါ်် | 1.98136.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.91138.50ဂိုးပေါ်် | 1.81138.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.83137.50ဂိုးပေါ်် | 1.89137.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.94152.50ဂိုးပေါ်် | 1.78152.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.73149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
2.02153.50ဂိုးပေါ်် | 1.72153.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.99148.50ဂိုးပေါ်် | 1.74148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.87147.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.73146.50ဂိုးပေါ်် | 2.00146.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.83136.00ဂိုးပေါ်် | 1.89136.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
---|---|---|
1.74120.50ဂိုးပေါ်် | 1.99120.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
2.00122.50ဂိုးပေါ်် | 1.73122.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
1.87121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.8674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.8369.50ဂိုးပေါ်် | 1.8969.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.8271.00ဂိုးပေါ်် | 1.9071.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.8978.50ဂိုးပေါ်် | 1.8378.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.8979.00ဂိုးပေါ်် | 1.8379.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.8370.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9167.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8775.00ဂိုးပေါ်် | 1.8575.00ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8374.50ဂိုးပေါ်် | 1.8974.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8873.00ဂိုးပေါ်် | 1.8473.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.8769.00ဂိုးပေါ်် | 1.8569.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
---|---|---|
1.8460.50ဂိုးပေါ်် | 1.8860.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။